Niemowlęta i mniejsze dzieci
| Wzrost (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Obw. klatki | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Obw. pasa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Obw. bioder | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Dł. pleców | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Dł. rękawa | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| Obw. szyi | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Chłopcy
| Wzrost (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Obw. klatki | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Obw. pasa | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Obw. bioder | 67 | 70 | 73 | 76 |
| Dł. pleców | 29 | 30 | 31 | 33 |
| Dł. rękawa | 43 | 46 | 48 | 51 |
| Obw. szyi | 30 | 30 | 31 | 31 |
Dziewczynki
| Wzrost (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Obw. klatki | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Obw. pasa | 57 | 58 | 59 | 61 |
| Obw. bioder | 67 | 69 | 72 | 74 |
| Dł. pleców | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Dł. rękawa | 43 | 46 | 48 | 51 |
| Obw. szyi | 30 | 30 | 31 | 31 |




